| عنوان پروژه | نوع پروژه | متولی پروژه | وضعیت پروژه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان پروژه | نوع پروژه | متولی پروژه | اهداف کلان: | اهداف عملیاتی: | شاخص های عملیاتی: | مبلغ پروژه: | درخواست کننده پروژه: | وضعیت پروژه |
| تعریف سازوکار مشخص برای مشارکت دانشجویان کارشناسی دانشکده معماری و شهرسازی در طرحهای پژوهشی تقاضامحور | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 1,100,000,000 ریال | دانشکده معماری و شهرسازی | ||
| شناسايي مشتريان معتبر مخاطب دانشگاه و دستهبندي انان توسط دانشکده علوم اداری و اقتصادی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 400,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| تعریف سازو کار مناسب برای بازشناسی نیازهای جذب متقاضیان بیرونی در خصوص دورههای آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 600,000,000 ریال | دانشکده معماری و شهرسازی | ||
| معرفی دانشجویان جهت کارورزی به شرکتهای دانشبنیان- طرح دستیار فناوری | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 0 ریال | اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر | ||
| بازنگری فرایند تامین منابع مالی کمکهزینه برگزاری دورههای کارورزی و کارآموزی دانشجویان دانشکده دامپزشکی در راستای برگزاری دورههای کارورزی یکساله | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 65,700,000,000 ریال | دانشکده دامپزشکی | ||
| برگزاری کارگاه تخصصی در زمینه سیستمهای اطلاعاتی با شرکت شهرکهای صنعتی توسط دانشکده علوم اداری و اقتصادی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 270,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| افزایش ارتباط علمی دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصادی با جامعه و صنعت از طریق بازدید، کارورزی، کارآموزی و غیره | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 800,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| برگزاری نشستهای تخصصی اعضای هیاتعلمی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با مدیران صنایع استان در هفته پژوهش توسط دانشکده علوم اداری و اقتصادی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 50,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| افزايش تعامل پژوهشي دانشکده علوم اداری و اقتصادی با دستگاههاي اجرايي | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 210,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| بازبینی و روشهای ارتباط با دانشکده معماری و شهرسازی با نهادهای اجرایی شهری و ملی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 800,000,000 ریال | دانشکده معماری و شهرسازی | ||
| تقویت رابطه دانشکده معماری و شهرسازی با نهادهای بیرونی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 800,000,000 ریال | دانشکده معماری و شهرسازی | ||
| ايجاد كانونهاي هماهنگي صنعت و دانشگاه توسط دانشکده علوم اداری و اقتصادی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 220,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| تقويت دفتر ارتباط با جامعه دانشکده الهیات و معارف اسلامی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 3,000,000,000 ریال | دانشکده الهیات و معارف اسلامی | ||
| ایجاد واحد ارتباط با جامعه در دانشکده علوم ورزشی و درخواست گزارش از فعالیتها و ارزشیابی ماهانه فعالیتهای واحد ارتباط با جامعه دانشکده | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 0 ریال | دانشکده علوم ورزشی | ||
| جذب پژوهشگران پسادكتري در اجراي پروژههای تقاضامحور از سایر دستگاهها توسط دانشکده علوم اداری و اقتصادی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 200,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| برنامهریزی جهت هدایت دانشآموختگان دانشکده علوم اداری و اقتصادی به جامعه و صنعت | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 180,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی دانشآموختگان | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 560,000,000 ریال | مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی | ||
| ایجاد انگیزه در دانشآموختگان جهت عضویت در شبکه linked in farsi | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 560,000,000 ریال | مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی | ||
| پروژه سامانه قراردادها و کنترل پروژه | عمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O2 ارتباط موثر با جامعه و صنعت مبتنی بر اصل تقاضامحوری |
| 6,500,000,000 ریال | معاونت برنامهریزی و توسعه منابع |

