| عنوان پروژه | نوع پروژه | متولی پروژه | وضعیت پروژه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان پروژه | نوع پروژه | متولی پروژه | اهداف کلان: | اهداف عملیاتی: | شاخص های عملیاتی: | مبلغ پروژه: | درخواست کننده پروژه: | وضعیت پروژه |
| بررسی تجارب بینالمللی در زمینه ایجاد رشتههای تحصیلی تقاضامحور در دانشگاه | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 1,000,000,000 ریال | معاونت آموزشی | ||
| ایجاد رشتههای جدید شیمی کاربردی و نانوشیمی در مقطع کارشناسی گروه شیمی دانشکده علوم | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 70,000,000,000 ریال | دانشکده علوم | ||
| ایجاد دو رشته جدید "نانو فیزیک" و "سیستمهای پیچیده" در دورههای تحصیلات تکمیلی گروه فیزیک دانشکده علوم | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 70,000,000,000 ریال | دانشکده علوم | ||
| ایجاد گرایشهای ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد و میکروبیولوژی در مقطع دکتری گروه زیست شناسی دانشکده علوم | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 70,000,000,000 ریال | دانشکده علوم | ||
| ایجاد دو رشته جدید "ژئوتوریسم" و "زمین شناسی کاربردی" در دورههای تحصیلات تکمیلی گروه زمین شناسی دانشکده علوم | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 70,000,000,000 ریال | دانشکده علوم | ||
| طرح مطالعاتی جهت راهاندازی برخی رشته های مرتبط با حوزه صنعت شرق کشور و به ویژه استان خراسان در دانشکده علوم (رشتههایی نظیر: سرامیک، لعاب، چرم، فیروزه و سنگهای معدنی و دیگر رشتهها که با دانش در جهت رفع مشکلات این حوزه و نیز ارتقاء ارزش افزوده این محصو | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 1,000,000,000 ریال | دانشکده علوم | ||
| بازنگری محتوای دروس و تغییر آن به صورت ترکیبی از محتواهای تئوری، آزمایشگاهی و مدلسازی کامپیوتری در دانشکده علوم | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 0 ریال | دانشکده علوم | ||
| بازنگری دروس دانشکده علوم با توجه به نیاز صنعت و معدن | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 50,000,000,000 ریال | دانشکده علوم | ||
| تامین نیازهای دروس بازنگری شده دانشکده علوم با توجه به نیاز صنعت و معدن | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 100,000,000,000 ریال | دانشکده علوم | ||
| توسعه رشته گرایشهای میان رشتهای در دانشکده علوم اداری و اقتصادی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 200,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| ایجاد رشته حسابداری قضایی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 50,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| بازنگري محتواي طرح درسهاي غيرمحض در ارتباط با نيازهاي صنعت مرتبط و بوميسازي بخشي از آن خاص نياز صنعت توسط دانشکده علوم اداری و اقتصادی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 1,000,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| بازنگری دروس دانشکده علوم اداری و اقتصادی شامل: کارشناسی ارشد حسابداری، بازنگری دروس کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت، بازنگری دروس مقطع دکتری | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 150,000,000 ریال | دانشکده علوم اداری و اقتصادی | ||
| شناسایی و ایجاد رشته/گرایشهای جدید در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 300,000,000 ریال | دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی | ||
| بازنگری برنامههای درسی منسوخ شده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 60,000,000 ریال | دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی | ||
| اجرای طرح راهاندازی گرایشهای ارشد بیومکانیک صدمات ورزشی، حرکات اصلاحی و دکتری آسیبشناسی ورزشی در دانشکده علوم ورزشی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 0 ریال | دانشکده علوم ورزشی | ||
| اجرای طرح تفکیک گروههای آموزشی فیزیولوژی ورزشی از آسیبشناسی ورزشی در دانشکده علوم ورزشی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 0 ریال | دانشکده علوم ورزشی | ||
| بازنگری رشتهها و سرفصل رشتههای دانشکده الهیات و معارف اسلامی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 1,000,000,000 ریال | دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست | ||
| راهاندازی دوره دکتری معماری توسط دانشکده معماری و شهرسازی | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 2,100,000,000 ریال | دانشکده معماری و شهرسازی | ||
| راه اندازه مقاطع دکتری گرایش کاتالیست و شیمی پلیمر گروه شیمی در دانشکده علوم | غیرعمرانی | G5 توجه عملیاتی به مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی مردم | G5O3 بازمهندسی و بازآرایی رشتههای تحصیلی در راستای حل چالشها و اولویتهای علم و فناوری |
| 70,000,000,000 ریال | دانشکده علوم |

